Türkiye Millî Futbol Takım İçerik
| Türkiye | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Takma İsim | Ay-Yıldızlılar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Federasyon | Türkiye Futbol Federasyonu | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon | UEFA (Avrupa) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Teknik direktör | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok millî olan oyuncu | Rüştü Reçber (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En çok gol atan oyuncu | Hakan Şükür (51) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uluslararası ilk maçı (İstanbul, Türkiye; Ekim 26, 1923) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı galibiyeti (Ankara, Türkiye; Kasım 20, 1949) (Cenevre, İsviçre; Haziran 20, 1954) (İstanbul, Türkiye; Kasım 10, 1996) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| En farklı mağlubiyeti (Chorzow, Polonya; Nisan 24 1968) (İstanbul, Türkiye; Kasım 14, 1984) (Londra, İngiltere; Ekim 14, 1987) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dünya Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 2 (İlk kez 1954) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 3 2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Avrupa Futbol Şampiyonası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 3 (İlk kez 1996) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | Çeyrek Finaller, 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfederasyon Kupası | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Katılımlar | 1 (İlk kez 2003) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| En iyi derece | 3, 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||

